| Name | Draw Position | UTR | F | Win |
|---|---|---|---|---|
| (WC) Qinwen Zheng | 1 | 12.33 | 31% | 7% |
| (13) Elise Mertens | 2 | 12.67 | 69% | 25% |
| (4) Mirra Andreeva | 3 | 12.88 | 68%![]() |
68% |
| (26) Nikola Bartunkova | 4 | 12.56 | 32% | 0% |
| Name | Draw Position | UTR | Win |
|---|---|---|---|
| Naoki Nakagawa | 1 | 13.59 | 59% |
| Hunter Heck | 2 | 13.41 | 41% |
| Mirra Andreeva | Category | Nikola Bartunkova |
|---|---|---|
| 12.88 | UTR | 12.56 |
| 12.88 | Hard UTR | 12.55 |
| 12.95 | Clay UTR | 12.40 |
| 12.87 | 3mo UTR | 12.62 |
| 59-21 | W-L | 70-28 |
| 1 | H2H | 0 |
| Mayar Sherif, Bianca Andreescu, Anastasia Potapova, Daria Kasatkina, Victoria Vanessa Mboko, Panna Udvardy, Elise Mertens, Viktorija Golubic, Fiona Ferro, Sorana Cirstea, Yue Yuan, Diana Shnaider, Antonia Ruzic, Belinda Bencic, Taylor Townsend, Elina Svitolina, Amanda Anisimova, Katerina Siniakova, Barbora Krejcikova | Common Opponents | Mayar Sherif, Bianca Andreescu, Anastasia Potapova, Daria Kasatkina, Victoria Vanessa Mboko, Panna Udvardy, Elise Mertens, Viktorija Golubic, Fiona Ferro, Sorana Cirstea, Yue Yuan, Diana Shnaider, Antonia Ruzic, Belinda Bencic, Taylor Townsend, Elina Svitolina, Amanda Anisimova, Katerina Siniakova, Barbora Krejcikova |
| 16-8 | Record vs. Common Opponents | 10-11 |
| Iga Swiatek (12.99) | Best Win | Aryna Sabalenka (12.90) |
| Lin Zhu (11.95) | Worst Loss | Petra Sedlackova (11.08) |
| 68% | Win Probability | 32% |
*Head-to-head data powered by last 15 months of matches