| Name | Draw Position | UTR | SF | F | Win |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) Taylor Fritz | 1 | 16.15 | 63% | 33% | 20% |
| Holger Rune | 2 | 15.95 | 37% | 12% | 6% |
| (3) Lorenzo Musetti | 3 | 16.24 | 69% | 42% | 28% |
| (7) Ugo Humbert | 4 | 15.85 | 31% | 12% | 6% |
| (6) Alex Michelsen | 5 | 16.11 | 65% | 55% | 28% |
| (4) Alejandro Tabilo | 6 | 15.86 | 35% | 25% | 9% |
| Thiago Agustin Tirante | 7 | 15.54 | 67% | 16% | 4% |
| (Q) Aleksandr Shevchenko | 8 | 15.22 | 33% | 5% | <1% |
| Name | Draw Position | UTR | SF | F | Win |
|---|---|---|---|---|---|
| Emily Welker | 1 | 10.83 | 89% | 64% | 42% |
| Mia Chudejova | 2 | 10.00 | 11% | 5% | 2% |
| Silvia Njirić | 3 | 10.49 | 93% | 31% | 14% |
| Katerina Melicharova | 4 | 9.20 | 7% | <1% | <1% |
| Julia Terziyska | 5 | 10.50 | 64% | 33% | 9% |
| Diana Marcinkevica | 6 | 10.12 | 36% | 12% | 4% |
| Denise Hrdinková | 7 | 10.74 | 89% | 53% | 29% |
| Victoria Chramcova | 8 | 9.96 | 11% | 2% | <1% |
| Lorenzo Musetti | Category | Ugo Humbert |
|---|---|---|
| 16.24 | UTR | 15.85 |
| 16.19 | Hard UTR | 15.81 |
| 16.14 | Clay UTR | 15.73 |
| 16.23 | 3mo UTR | 15.80 |
| 47-24 | W-L | 37-31 |
| 0 | H2H | 0 |
| Adrian Mannarino, Andrey Rublev, Lorenzo Sonego, Taylor Fritz, Tallon Griekspoor, Tomas Machac, Corentin Moutet, Sebastian Korda, Dino Prizmic, Hamad Medjedovic, Frances Tiafoe, Moise Kouame, Coleman Wong, Alex De Minaur, Michael Zheng, Francisco Cerundolo, Benjamin Bonzi, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Jiri Lehecka | Common Opponents | Adrian Mannarino, Andrey Rublev, Lorenzo Sonego, Taylor Fritz, Tallon Griekspoor, Tomas Machac, Corentin Moutet, Sebastian Korda, Dino Prizmic, Hamad Medjedovic, Frances Tiafoe, Moise Kouame, Coleman Wong, Alex De Minaur, Michael Zheng, Francisco Cerundolo, Benjamin Bonzi, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Jiri Lehecka |
| 18-8 | Record vs. Common Opponents | 8-13 |
| Alexander Zverev (16.33) | Best Win | Sebastian Korda (16.23) |
| Dane Sweeny (14.40) | Worst Loss | Adam Walton (15.39) |
| 71% | Win Probability | 29% |
*Head-to-head data powered by last 15 months of matches