| Name | Draw Position | UTR | Win |
|---|---|---|---|
| Sebastian Gorzny | 1 | 14.42 | 62% |
| Omar Jasika | 2 | 14.23 | 38% |
| Name | Draw Position | UTR | F | Win |
|---|---|---|---|---|
| Mia Kupres | 1 | 10.89 | 94% | 75% |
| Valeriia Krokhotina | 2 | 9.91 | 6% | 1% |
| Kori Montoya | 3 | 10.37 | 67% | 18% |
| Yoana Konstantinova | 4 | 10.13 | 33% | 6% |
| Sebastian Gorzny | Category | Omar Jasika |
|---|---|---|
| 14.42 | UTR | 14.23 |
| 14.39 | Hard UTR | 14.18 |
| 0.00 | Clay UTR | 13.91 |
| 14.43 | 3mo UTR | 14.27 |
| 56-31 | W-L | 88-50 |
| 0 | H2H | 0 |
| Moerani Bouzige, Matthew Dellavedova, Alex Bolt, Yu Hsiou Hsu, Suresh Dhakshineswar, Liam Draxl, Cruz Hewitt | Common Opponents | Moerani Bouzige, Matthew Dellavedova, Alex Bolt, Yu Hsiou Hsu, Suresh Dhakshineswar, Liam Draxl, Cruz Hewitt |
| 5-2 | Record vs. Common Opponents | 6-7 |
| Raphael Collignon (15.79) | Best Win | Lloyd Harris (15.47) |
| Dominique Rolland (13.03) | Worst Loss | Noah Brownrigg (12.95) |
| 61% | Win Probability | 39% |
*Head-to-head data powered by last 15 months of matches