| Name | Draw Position | UTR | SF | F | Win |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) Marta Kostyuk | 1 | 12.94 | 77% | 65% | 45% |
| (8) Liudmila Samsonova | 2 | 12.43 | 23% | 13% | 6% |
| Peyton Stearns | 3 | 12.30 | 57% | 15% | 5% |
| (WC) Sloane Stephens | 4 | 12.18 | 42% | 7% | 2% |
| (6) Cristina Bucsa | 5 | 12.14 | 30% | 7% | 1% |
| (3) Sara Bejlek | 6 | 12.51 | 70% | 33% | 14% |
| (7) Magdalena Frech | 7 | 12.26 | 24% | 10% | 2% |
| (2) Iva Jovic | 8 | 12.72 | 76% | 50% | 24% |
| Name | Draw Position | UTR | SF | F | Win |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryotaro Matsumura | 1 | 13.30 | 98% | 84% | 73% |
| Kotaro Mochizuki | 2 | 12.03 | 2% | <1% | <1% |
| Toshiki Karigyo | 3 | 12.53 | 73% | 15% | 9% |
| Taiyo Uenoyama | 4 | 11.94 | 27% | 1% | 1% |
| Shohei Chikami | 5 | 12.53 | 63% | 31% | 5% |
| Hyeonseok Seo | 6 | 12.30 | 37% | 18% | 2% |
| Yuga Tashiro | 7 | 12.56 | 82% | 47% | 10% |
| Siu Chi Nicholas Cheng | 8 | 11.90 | 18% | 4% | <1% |
| Magdalena Frech | Category | Iva Jovic |
|---|---|---|
| 12.26 | UTR | 12.72 |
| 12.32 | Hard UTR | 12.66 |
| 12.16 | Clay UTR | 12.75 |
| 12.40 | 3mo UTR | 12.68 |
| 27-34 | W-L | 57-28 |
| 0 | H2H | 1 |
| Aliaksandra Sasnovich, Jessica Bouzas Maneiro, Marie Bouzkova, Talia Gibson, Ann Li, Antonia Ruzic, Diana Shnaider, Amanda Anisimova, Coco Gauff, Nikola Bartunkova, Linda Noskova, Emma Raducanu, Jasmine Paolini, Varvara Gracheva, Mccartney Kessler, Solana Sierra, Alexandra Eala, Leylah Fernandez, Eva Lys, Naomi Osaka, Anna Kalinskaya, Jessica Pegula | Common Opponents | Aliaksandra Sasnovich, Jessica Bouzas Maneiro, Marie Bouzkova, Talia Gibson, Ann Li, Antonia Ruzic, Diana Shnaider, Amanda Anisimova, Coco Gauff, Nikola Bartunkova, Linda Noskova, Emma Raducanu, Jasmine Paolini, Varvara Gracheva, Mccartney Kessler, Solana Sierra, Alexandra Eala, Leylah Fernandez, Eva Lys, Naomi Osaka, Anna Kalinskaya, Jessica Pegula |
| 7-18 | Record vs. Common Opponents | 15-15 |
| Mirra Andreeva (12.90) | Best Win | Linda Noskova (12.87) |
| Ella Seidel (11.59) | Worst Loss | Suzan Lamens (11.86) |
| 26% | Win Probability | 74% |
*Head-to-head data powered by last 15 months of matches