| Name | Draw Position | UTR | F | Win |
|---|---|---|---|---|
| (1) Daniil Medvedev | 1 | 15.92 | 59% | 31% |
| Roman Safiullin | 2 | 15.70 | 41% | 17% |
| Kyrian Jacquet | 3 | 14.98 | 11% | 0% |
| (2) Andrey Rublev | 4 | 15.89 | 89%![]() |
52% |
| Name | Draw Position | UTR | Win |
|---|---|---|---|
| Naoki Nakagawa | 1 | 13.59 | 59% |
| Hunter Heck | 2 | 13.41 | 41% |
| Daniil Medvedev | Category | Roman Safiullin |
|---|---|---|
| 15.92 | UTR | 15.70 |
| 15.96 | Hard UTR | 15.67 |
| 15.76 | Clay UTR | 15.66 |
| 15.87 | 3mo UTR | 15.84 |
| 62-28 | W-L | 38-22 |
| 0 | H2H | 0 |
| Stan Wawrinka, Quentin Halys, Valentin Royer, Alejandro Tabilo, Felix Auger-Aliassime, Carlos Alcaraz, Pablo Llamas Ruiz, Botic Van De Zandschulp | Common Opponents | Stan Wawrinka, Quentin Halys, Valentin Royer, Alejandro Tabilo, Felix Auger-Aliassime, Carlos Alcaraz, Pablo Llamas Ruiz, Botic Van De Zandschulp |
| 8-1 | Record vs. Common Opponents | 5-3 |
| Carlos Alcaraz (16.41) | Best Win | Joao Fonseca (16.05) |
| Adam Walton (15.22) | Worst Loss | Hugo Grenier (14.11) |
| 63% | Win Probability | 37% |
*Head-to-head data powered by last 15 months of matches